Technical Specifications
| Power Supply | 220 V or 24 V |
| Signal Output | RS485 Signals, One External Wireless Transmission |
| PH | 0 pH to 14 pH, Resolution: 0.01 pH, Accuracy: ±1 % FS |
| Conductivity | 0µS to 5000 µS, Resolution: 1 µS, Accuracy: ±1 % FS |
| Dissolved Oxygen | 0 mg per L to 20 mg per L, Resolution: 0.01 mg per L, Accuracy: ±2 % FS |
| Turbidity | 0 NTU to 1000 NTU, Resolution: 0.1 NTU, Accuracy: ±5 % FS |
| Temperature | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) |
| Ammonia | 0 mg per L to 100 mg per L (NH4 N), Resolution: <0.1 mg per L, Accuracy: <3 % FS |
| BOD | 0 mg per L to 50 mg per L, Resolution: <1 mg per L, Accuracy: <10 % FS |
| COD | 0 mg per L to 1000 mg per L, Resolution: <1 mg per L, Accuracy: ±2 % + 5 mg per L |
| Nitrate | 0 mg per L to 50 mg per L, 0 mg per L to 100 mg per L (NO3), Resolution: <1 mg per L, Accuracy: ±2 % + 5 mg per L |
| Chloride | 0 mg per L to 1000 mg per L (Cl), Resolution: ≤0.1 mg per L |
| Depth | 249.34 ft (76 m), Resolution: ±0.01 % FS, Accuracy: ±5 % FS |
| Colour | Resolution: ±0.01 % FS |









Reviews
There are no reviews yet.