| Module | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
| AI Performance | 275 TOPS |
| Memory | 64 GB 256-bit LPDDR5, 204.8 GB/s |
| On Board Storage | 64 GB eMMC 5.1 |
| CSI Camera | Up to 6 cameras (16 via virtual channels), 16 lanes D-PHY 2.1 (up to 40 Gbps) / C-PHY 2.1 (up to 164 Gbps) |
| Video Encode | 1 × 4K60 | 3 × 4K30 | 6 × 1080p60 | 12 × 1080p30 (H.265), H.264, AV1 |
| Video Decode | 1 × 8K30 | 3 × 4K60 | 4 × 4K30 | 9 × 1080p60 | 18 × 1080p30 (H.265), H.264, VP9, AV1 |
| Ethernet | 6 × 10/100 MbE, RJ45 |
| Display | 1 × HDMI 2.0 |
| Audio | Mic-in (Mono), Line-out (Stereo) |
| USB | 2 × USB 3.0 (Type-A), 2 × USB 2.0 (Type-A) |
| COM Ports | 1 × RS485, 1 × RS232, 1 × CAN FD |
| Expansion IO | 2 × RS232, 2 × RS485, 2 × CAN, 2 × GPIO Input, 2 × GPIO Output |
| Wireless Connectivity | 2 × Antennas for 4G/Wi-Fi (SMA), 1 × SIM Slot (4G module support) |
| System Storage Options | 1 × M.2 SSD Slot (2280, NVMe interface), 1 × Micro SD Slot |
| Power Input | DC 9 – 36 V, supports ACC |
| IP Rating | IP65 |
| Cooling | Fanless passive cooling |
| Operating Temperature | −4 °F to 140 °F (−20 °C to +60 °C) |
| Storage Temperature | −40 °F to 185 °F (−40 °C to +85 °C) |
| Operating Humidity | 10 % – 95 % RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 10 % – 95 % RH, Non-condensing |
| Dimension | 10.16 in × 7.12 in × 3.74 in (258 mm × 180.9 mm × 95 mm) |
| Weight | 9.92 lb (4.5 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.