Technical Specifications
| Frequency Bands | CN470/EU868, US915/AS923/AU915, KR920-923/IN865-867/RU864-870 |
| Protocol | LoRaWAN |
| Max Transmit Power | 19 dBm |
| RX Sensitivity | BW = 125 kHz, SF = 7: -125 dBm SF = 10: -133 dBm SF = 12: -140 dBm |
| Battery Type | Li-SOCI2 battery |
| Battery Capacity | 19,000 mAh |
| Sleep Current | ≤10 μA |
| Transmission Current | ≤130 mA |
| Working Humidity | 10% to 95% |
| Ingress Protection | IP67 |
| Working Temperature | 0°C to 80°C (32°F to 176°F) |







Reviews
There are no reviews yet.