Features
- Full rate access: 155 Mbps to 11.3 Gbps.
- Full-service access: Ethernet, P/SDH, ATM, etc.
- Support for 3R (Re-amplification, Reshaping, Retiming).
- Single card handles 4-channel two-way or 8-channel one-way processing.
- High integration with space-saving plug-in design.
- Convenient and easy expansion for scalability.
Technical Specifications
| Working Wavelength | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm, CWDM, DWDM |
| Transmission Distance | 0.186 mi (0.3 km), 6.214 mi (10 km), 24.854 mi (40 km), 49.709 mi (80 km) |
| Input Power Range | -11 dBm, -14 dBm, -16 dBm, -24 dBm |
| Output Power Range | -6 dBm, 0 dBm, +4 dBm |
| Working Wavelength | 1310 nm, 1550 nm, DWDM |
| Transmission Distance | 12.427 mi (20 km), 24.854 mi (40 km), 49.709 mi (80 km), 74.562 mi (120 km) |
| Rate Access | 9.95^ sim 11.3 Gbps |
| Input Power Range | -18 dBm, -28 dBm, -30 dBm |
| Output Power Range | 0 dBm, +5 dBm |
| Working Wavelength | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm, CWDM, DWDM |
| Transmission Distance | 0.342 mi (0.55 km), 6.214 mi (10 km), 24.854 mi (40 km), 49.709 miles (80 km), 74.562 miles (120 km) |
| Rate Access | 2.5 Gbps, 1.25 Gbps, 622 Mbps, 155 Mbps |
| Input Power Range | -18 dBm, -24 dBm, -31 dBm, -31 dBm, -32 dBm, -34 dBm |
| Output Power Range | -1 dBm, +5 dBm |
| Dithering Performance | Conforms ITU-T G.825 (2000) |
| SMSR | >30 dB |
| Power Dissipation | >= 10 W, < 10 W |











Reviews
There are no reviews yet.