Technical Specifications
| Forwarding Performance (LAN -> WAN + WAN -> LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX, Default) | 1 Gbit/s |
| Forwarding Performance (LAN -> WAN + WAN -> LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX, Boost License) | 1.5 Gbit/s |
| IPsec Performance (IMIX) | 800 Mbit/s |
| Fixed WAN Ports | 2 x GE SFP and 2 x GE RJ45 |
| Fixed LAN Ports | 8 x GE RJ45 (can be configured as WAN) |
| USB Port | 1 x USB 3.0 (compatible with USB 2.0) |
| Auxiliary or Console Port | 1 x RJ45 console port |
| Memory | 1 GB |
| Flash Memory | 1 GB |














