Technical Specifications
| Specification | Series A | Series B | Series C |
| Switching Capacity | 692.6 Tbps | 346.30 Tbps | 173.15 Tbps |
| Forwarding Performance | 97,280 Mpps | 48,848 Mpps | 24,424 Mpps |
| Maximum Board Capability | 14.4 Tbps | 4 Tbps, up to 19.2 Tbps | 4 Tbps, up to 19.2 Tbps |
| Capacity Density (G/U) | 21,442 | 21,917 | 17,668 |
| Main Control Board | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 |
| SFU | 8, 7+1 | 8, 7+1 | 8, 7+1 |
| Line Card | 16 | 8 | 4 |
| Power Module | Max 20, N+1 | Max 10, N+1 | Max 6, N+1 |
| Fan Module | 24, 23+1 | 12, 11+1 | 6, 5+1 |
| Typical Power Consumption | 24,015 W | 11,017 W | 5,913 W |
| Dimensions (H × W × D) | 56.5 in (1436 mm / 32.3U) × 17.4 in × 40.7 in | 27.6 in (702.3 mm / 15.8U) × 17.4 in × 33.9 in | 17.1 in (435.6 mm / 9.8U) × 17.4 in × 33.9 in |
| Weight (Full Configuration) | 1468.7–1560.4 lb (666.1–707.7 kg) | 654.0 lb (296.6 kg) | 410.5 lb (186.2 kg) |
| Operating Temperature | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) |






Reviews
There are no reviews yet.