| Cabinet Standard | International standard |
| Cabinets per Module | Single channel ≤ 24 cabinets; Dual channel ≤ 48 cabinets |
| Power Supply | 208V / 380V / 400V / 415V DC/AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PE |
| Max IT Load per Module | 125 kW (with integrated UPS) / 145 kW (with integrated PDC) / 235 kW (with precision PDC) |
| Cable Routing | Routed in/out through the top of cabinets |
| Installation | On raised floor |
| Cabinet Space | 42U / 47U |
| Protection Level | IP20 |
| Air Conditioner Installation | In-row or vertical at one end |
| Refrigeration | Direct expansion air cooling, chilled water, and cooling water system |
| In-Row Air Conditioner Power | 208V / 380V ~ 415V AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PE |
| Refrigerant | R410A, R407C |
| Integrated UPS – Input Voltage | 208V / 380V / 400V / 415V AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PE |
| Integrated UPS – Input | 250A / 400A MCCB |
| Input Power Factor | Full load > 0.99, Half load > 0.98 |
| Output Power Factor | 1 |
| UPS Rated Capacity | 25 kVA – 125 kVA |
| UPS Output | IT: 40A / 1P × 24 × 2; A/C: 40A or 63A / 3P × 8; Lighting: 10A / 1P × 3 |
| UPS Efficiency | ≥ 96% |
| Integrated Power Distribution Cabinet (UPS Outside) | Input Voltage: 380V / 400V / 415V AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PEInput: IT 160A/250A MCCB; A/C 160A/250A MCCBRated Input Current: IT 160A/250A; A/C 160A/250AOutput: IT 32A/1P × 2 per cabinet; A/C 40A or 63A/3P; Lighting 10A/1P |
| Precision Power Distribution Cabinet (UPS Outside) | Input Voltage: 208V / 380V / 400V / 415V AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PEInput: 160A/250A/400A MCCBOutput: 32A/1P, maximum 144 routes |
| Smart Bus Bar (UPS Outside) | Input Voltage: 208V / 380V / 400V / 415V AC, 50 Hz / 60 Hz, 3 Ph + N + PEInput: 160A/250A MCCBOutput: 32A/1P |
| Micro Module Dimensions | Single Channel (with aisle containment):• L × 86.61 in × 90.55 in (L × 2200 mm × 2300 mm)• L × 86.61 in × 94.49 in (L × 2200 mm × 2400 mm)• L × 94.49 in × 90.55 in (L × 2400 mm × 2300 mm)• L × 94.49 in × 94.49 in (L × 2400 mm × 2400 mm)Double Channel (with aisle containment):• L × 125.98 in × 90.55 in (L × 3200 mm × 2300 mm)• L × 125.98 in × 94.49 in (L × 3200 mm × 2400 mm)• L × 141.73 in × 90.55 in (L × 3600 mm × 2300 mm)• L × 141.73 in × 94.49 in (L × 3600 mm × 2400 mm) |
| Cabinet Dimensions (H × W × D) | • 78.74 in × 23.62/31.50 in × 47.24 in (2000 mm × 600/800 mm × 1200 mm)• 78.74 in × 23.62/31.50 in × 43.31 in (2000 mm × 600/800 mm × 1100 mm)• 86.61 in × 23.62/31.50 in × 47.24 in (2200 mm × 600/800 mm × 1200 mm) |
| In-Row Air Conditioner Dimensions (H × W × D) | • 78.74 in × 11.81 in × D (2000 mm × 300 mm × D)• 78.74 in × 23.62 in × D (2000 mm × 600 mm × D) |
Reviews
There are no reviews yet.